詳細介紹
SHA-80A變速機油壓三輪式滾牙機特點:
1、同心度準確性高;
2、本機一體成型,結構穩固、剛強、耐用;
3、本機適于管用接頭、美術燈管之接管滾牙、衛生器材;
4、腳踏車花鼓及其它各型接管之滾花、滾牙加工。
SHA-80A變速機油壓三輪式滾牙機技術參數:
名稱規格 | 項目ITEM | SHA-8CMD | SHA-12CMD | SHA-80A | SHA-90A |
滾制外徑 | Rolling dia. | 10-30mm | 18-60mm | 25-125mm | 30-150mm |
節距 | Pitch | 0.5-2.5P | 0.75-6.0P | 0.75-6.0P | 0.75-6.0P |
滾制長度 | Rolling length | 20MM-任何長度 | 30MM-任何長度 | 30MM-任何長度 | 50MM-任何長度 |
主軸馬達 | Mainspindle motor | 2HP | 5HP | 10HP | 30HP |
油壓泵馬達 | Hyd.pump Motor | 2HP | 3HP | 5HP | 7-1/2HP |
冷卻泵馬達 | Coolant pump motor | 1/8HP | 1/8HP | 1/4HP | 1/4HP |
滾輪軸直徑 | Rolling spindle dia. | 25.4mm | 40mm | 54mm | 54mm |
滾輪外徑 | Rolling dies dia. | 80mm | 120mm | 150mm | 150mm |
滾輪厚度 | Rolling dies thickness | 40mm | 50mm | 35-70mm | 35-70mm |
主軸間距 | Distance between spindle centers | 50-130mm | 90-210mm | 90-210mm | |
滾輪轉數 | Rev,speed of rolling dies | 200-600R.P.M | 70-300R.P.M | 60-220R.P.M | 45-180R.P.M |
滾輪速率 | Processingcapacity | 4-30pcs/min | 4-25pcs/min | 4-20pcs/min | 4-20pcs/min |
油壓進給壓力 | Hyd.feeding pressure. | 6TONS | 20TONS | 25TONS | 35Tons |
床面至滾輪軸中心 | Ht.fromfable surface fo cenfer of rolling | 850mm | 950mm | 1070mm | 1380mm |
凈重/毛重 | Net weight/Gross weight | 500kg/750kg | 1150kg/1400kg | 2500kg/2800kg | 3250kg/3600kg |
機械尺寸 | Machine size (LxWxH)m/m | 1080x850x1400mm | 1250x1250x1450mm | 1780x1650x1550mm | 1800x2300x2000mm |
裝箱尺寸 | Measurement (LxWxH)m/m | 1280x970x1500mm | 1520x1460x1670mm | 1960x1750x1750mm | 1980x2200x2200mm |
產品咨詢
聯系我們
東莞市嵩濠五金機械有限公司 公司地址:東莞市長安鎮錦廈振安中路143號聚和國際機械模具五金城首層B區09號 技術支持:機床商務網掃一掃 更多精彩
網站二維碼